基板タイプ電源( 60W )
日本スカイネット株式会社
通販では取扱いしておりません。お問い合わせはこちらまでお願いします。
概 要
● 汎用AC-DC電源 / SNP-Y04 シリーズ
● 仕 様
- 薄型設計 28.0mm
- 4.7W / inch3
- 産業機器用 情報処理機器用 医療機器用
- 効 率 76 〜 85%
- 0℃ 〜 70℃ 自然空冷
- 低コスト設計
● 詳細な仕様
- >>> 製品情報 (メーカーサイト)
仕 様
通詳細な仕様は「製品情報」(メーカーサイト)をご参照ください。
形 式 | 入力電圧 [ AC ] |
出力電圧 [ DC ] |
出力電流 | 出力電圧 精度 | リップル ノイズ |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最 小 | 定 格 | ピーク | |||||
SNP-Y041 | 90V 〜 264V | +5V | 0A | 3A | 5A | +4.9V 〜 +5.1V | 1% |
+12V | 0A | 2A | 4A | +11.4V 〜 +12.6V | 1% | ||
-12V | 0A | 0.3A | -- | -11.4V 〜 -12.6V | 1% | ||
SNP-Y043 | +5V | 0A | 3A | 5A | +4.9V 〜 +5.1V | 1% | |
+12V | 0A | 2.3A | 4A | +11.4V 〜 +12.6V | 1% | ||
SNP-Y04F | +5V | 0A | 3A | 6A | +4.95V 〜 +5.05V | 1% | |
+24V | 0A | 1A | 2.4A | +22.8V 〜 +25.2V | 1% | ||
+12V | 0A | 0.3A | -- | +11.4V 〜 +12.6V | 1% | ||
SNP-Y046 | +5V | 0A | 7A | 10A | +4.95V 〜 +5.05V | 1% | |
SNP-Y047 | +12V | 0A | 3.3A | 5A | +11.88V 〜 +12.12V | 1% | |
+5V | 0A | 0.5A | -- | +4.75V 〜 +5.25V | 1% | ||
SNP-Y047-1 | +12V | 0A | 3.3A | 5A | +11.88V 〜 +12.12V | 1% | |
SNP-Y048 | +15V | 0A | 2.6A | 4A | +14.85V 〜 +15.15V | 1% | |
+5V | 0A | 0.5A | -- | +4.75V 〜 +5.25V | 1% | ||
SNP-Y048-1 | +15V | 0A | 3A | 4A | +14.85V 〜 +15.15V | 1% | |
SNP-Y049 | +24V | 0A | 1.7A | 2.5A | +23.75V 〜 +24.24V | 1% | |
+5V | 0A | 0.5A | -- | +4.75V 〜 +5.25V | 1% | ||
SNP-Y049-1 | +24V | 0A | 1.9A | 2.5A | +23.75V 〜 +24.24V | 1% | |
SNP-Y04T | +48V | 0A | 1A | 1.35A | +47.6V 〜 +48.4V | 1% | |
SNP-Y04D | +3.3V | 0A | 4A | 5A | +3.26V 〜 +3.33V | 1% | |
+5V | 0A | 3A | 4A | +4.75V 〜 +5.25V | 1% | ||
+12V | 0A | 0.3A | -- | +11.40V 〜 +12.80V | 1% |
この製品に関するお問い合わせ先
お問い合せは下記にご連絡をお願いします。■ TEL:03-3253-6665 ( 受付時間 平日10:00〜16:00 弊社営業日はこちらです。)
■ フォームでのお問い合せはこちら